USPS Pricing
USPS ianaiERP Pricing Tables
USPS Ground Advantage ianaiERP Pricing 2026 January
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 oz | $4.78 | $4.85 | $4.88 | $5.00 | $5.07 | $5.20 | $5.29 | $5.52 |
2 oz | $4.78 | $4.85 | $4.88 | $5.00 | $5.07 | $5.20 | $5.29 | $5.52 |
3 oz | $4.78 | $4.85 | $4.88 | $5.00 | $5.07 | $5.20 | $5.29 | $5.52 |
4 oz | $4.78 | $4.85 | $4.88 | $5.00 | $5.07 | $5.20 | $5.29 | $5.52 |
5 oz | $5.16 | $5.27 | $5.30 | $5.39 | $5.45 | $5.52 | $5.62 | $5.77 |
6 oz | $5.16 | $5.27 | $5.30 | $5.39 | $5.45 | $5.52 | $5.62 | $5.77 |
7 oz | $5.16 | $5.27 | $5.30 | $5.39 | $5.45 | $5.52 | $5.62 | $5.77 |
8 oz | $5.16 | $5.27 | $5.30 | $5.39 | $5.45 | $5.52 | $5.62 | $5.77 |
9 oz | $5.55 | $5.64 | $5.71 | $5.78 | $5.89 | $6.09 | $6.22 | $6.43 |
10 oz | $5.55 | $5.64 | $5.71 | $5.78 | $5.89 | $6.09 | $6.22 | $6.43 |
11 oz | $5.55 | $5.64 | $5.71 | $5.78 | $5.89 | $6.09 | $6.22 | $6.43 |
12 oz | $5.55 | $5.64 | $5.71 | $5.78 | $5.89 | $6.09 | $6.22 | $6.43 |
13 oz | $5.96 | $6.03 | $6.15 | $6.46 | $6.87 | $7.03 | $7.22 | $7.52 |
14 oz | $5.96 | $6.03 | $6.15 | $6.46 | $6.87 | $7.03 | $7.22 | $7.52 |
15 oz | $5.96 | $6.03 | $6.15 | $6.46 | $6.87 | $7.03 | $7.22 | $7.52 |
15.999 oz | $5.96 | $6.03 | $6.15 | $6.46 | $6.87 | $7.03 | $7.22 | $7.52 |
1 | $6.01 | $6.08 | $6.20 | $6.51 | $7.46 | $8.46 | $8.72 | $9.26 |
2 | $6.15 | $6.26 | $6.37 | $6.83 | $7.57 | $8.81 | $9.20 | $10.00 |
3 | $6.62 | $6.64 | $7.00 | $7.41 | $8.87 | $10.41 | $11.01 | $12.07 |
4 | $7.11 | $7.16 | $7.43 | $8.16 | $9.84 | $11.62 | $12.41 | $13.81 |
5 | $7.43 | $7.48 | $7.77 | $8.44 | $10.33 | $12.18 | $13.12 | $14.71 |
6 | $7.57 | $7.62 | $7.94 | $8.85 | $10.94 | $12.95 | $14.03 | $15.85 |
7 | $7.63 | $7.68 | $8.14 | $9.12 | $11.42 | $13.53 | $14.74 | $16.73 |
8 | $7.70 | $7.75 | $8.33 | $9.37 | $11.87 | $14.06 | $15.39 | $17.55 |
9 | $7.82 | $7.89 | $8.57 | $9.66 | $12.35 | $14.66 | $16.10 | $18.47 |
10 | $8.08 | $8.14 | $8.84 | $9.99 | $12.85 | $15.28 | $16.84 | $19.42 |
11 | $8.74 | $8.79 | $9.45 | $10.66 | $13.89 | $16.31 | $18.15 | $20.98 |
12 | $9.02 | $9.09 | $9.74 | $11.03 | $14.45 | $17.02 | $18.99 | $22.02 |
13 | $9.29 | $9.37 | $10.05 | $11.40 | $15.04 | $17.75 | $19.83 | $23.08 |
14 | $9.56 | $9.64 | $10.33 | $11.76 | $15.62 | $18.50 | $20.69 | $24.16 |
15 | $9.78 | $9.87 | $10.60 | $12.10 | $16.21 | $19.26 | $21.55 | $25.22 |
16 | $9.99 | $10.09 | $10.85 | $12.42 | $16.78 | $20.00 | $22.40 | $26.28 |
17 | $10.20 | $10.31 | $11.10 | $12.75 | $17.25 | $20.58 | $23.08 | $27.15 |
18 | $10.42 | $10.54 | $11.37 | $13.09 | $17.75 | $21.23 | $23.83 | $28.09 |
19 | $10.64 | $10.77 | $11.64 | $13.42 | $18.24 | $21.86 | $24.58 | $29.01 |
20 | $10.96 | $11.16 | $12.10 | $13.81 | $19.11 | $23.24 | $26.57 | $30.96 |
Cubic Tier 1 (0.00 - 0.10) | $6.00 | $6.07 | $6.19 | $6.50 | $7.31 | $8.10 | $8.35 | $8.83 |
Cubic Tier 2 (0.10 - 0.20) | $6.08 | $6.18 | $6.29 | $6.68 | $7.52 | $8.65 | $8.97 | $9.65 |
Cubic Tier 3 (0.20 - 0.30) | $6.44 | $6.50 | $6.76 | $7.19 | $8.38 | $9.81 | $10.33 | $11.29 |
Cubic Tier 4 (0.30 - 0.40) | $6.95 | $6.99 | $7.29 | $7.92 | $9.53 | $11.23 | $11.96 | $13.25 |
Cubic Tier 5 (0.40 - 0.50) | $7.35 | $7.40 | $7.69 | $8.37 | $10.21 | $12.04 | $12.94 | $14.49 |
Cubic Tier 6 (0.50 - 0.60) | $7.54 | $7.59 | $7.90 | $8.76 | $10.81 | $12.78 | $13.83 | $15.60 |
Cubic Tier 7 (0.60 - 0.70) | $7.62 | $7.67 | $8.09 | $9.06 | $11.31 | $13.40 | $14.58 | $16.53 |
Cubic Tier 8 (0.70 - 0.80) | $7.69 | $7.74 | $8.30 | $9.33 | $11.79 | $13.97 | $15.28 | $17.41 |
Cubic Tier 9 (0.80 - 0.90) | $7.80 | $7.87 | $8.53 | $9.61 | $12.27 | $14.56 | $15.98 | $18.31 |
Cubic Tier 10 (0.90 - 1.00) | $8.16 | $8.22 | $8.92 | $10.08 | $12.98 | $15.41 | $17.01 | $19.62 |
USPS Ground Advantage ianaiERP Pricing 2026 January (Rural)
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 oz | $5.09 | $5.17 | $5.22 | $5.30 | $5.40 | $5.56 | $5.68 | $5.89 |
2 oz | $5.09 | $5.17 | $5.22 | $5.30 | $5.40 | $5.56 | $5.68 | $5.89 |
3 oz | $5.09 | $5.17 | $5.22 | $5.30 | $5.40 | $5.56 | $5.68 | $5.89 |
4 oz | $5.09 | $5.17 | $5.22 | $5.30 | $5.40 | $5.56 | $5.68 | $5.89 |
5 oz | $5.58 | $5.69 | $5.72 | $5.83 | $5.89 | $5.96 | $6.07 | $6.24 |
6 oz | $5.58 | $5.69 | $5.72 | $5.83 | $5.89 | $5.96 | $6.07 | $6.24 |
7 oz | $5.58 | $5.69 | $5.72 | $5.83 | $5.89 | $5.96 | $6.07 | $6.24 |
8 oz | $5.58 | $5.69 | $5.72 | $5.83 | $5.89 | $5.96 | $6.07 | $6.24 |
9 oz | $5.70 | $5.79 | $5.86 | $5.92 | $6.04 | $6.24 | $6.39 | $6.60 |
10 oz | $5.70 | $5.79 | $5.86 | $5.92 | $6.04 | $6.24 | $6.39 | $6.60 |
11 oz | $5.70 | $5.79 | $5.86 | $5.92 | $6.04 | $6.24 | $6.39 | $6.60 |
12 oz | $5.70 | $5.79 | $5.86 | $5.92 | $6.04 | $6.24 | $6.39 | $6.60 |
13 oz | $6.42 | $6.43 | $6.76 | $6.91 | $7.12 | $7.28 | $7.47 | $7.78 |
14 oz | $6.42 | $6.43 | $6.76 | $6.91 | $7.12 | $7.28 | $7.47 | $7.78 |
15 oz | $6.42 | $6.43 | $6.76 | $6.91 | $7.12 | $7.28 | $7.47 | $7.78 |
15.999 oz | $6.42 | $6.43 | $6.76 | $6.91 | $7.12 | $7.28 | $7.47 | $7.78 |
1 | $7.05 | $7.11 | $7.41 | $7.55 | $8.09 | $8.92 | $9.24 | $9.88 |
2 | $7.40 | $7.48 | $7.65 | $7.88 | $9.21 | $10.72 | $11.11 | $11.92 |
3 | $8.00 | $8.02 | $8.46 | $8.95 | $10.71 | $12.58 | $13.30 | $14.58 |
4 | $8.59 | $8.65 | $8.98 | $9.86 | $11.89 | $14.04 | $14.99 | $16.68 |
5 | $8.98 | $9.04 | $9.39 | $10.20 | $12.48 | $14.71 | $15.85 | $17.77 |
6 | $9.14 | $9.20 | $9.59 | $10.69 | $13.22 | $15.64 | $16.95 | $19.15 |
7 | $9.22 | $9.28 | $9.83 | $11.02 | $13.80 | $16.34 | $17.81 | $20.21 |
8 | $9.35 | $9.51 | $10.64 | $11.51 | $14.34 | $16.98 | $18.59 | $21.20 |
9 | $10.19 | $10.42 | $11.47 | $12.64 | $14.92 | $17.71 | $19.45 | $22.31 |
10 | $11.03 | $11.35 | $12.20 | $13.37 | $15.52 | $18.46 | $20.34 | $23.46 |
11 | $11.81 | $11.98 | $12.96 | $14.06 | $16.78 | $19.70 | $21.93 | $25.34 |
12 | $12.49 | $12.82 | $13.55 | $14.71 | $17.46 | $20.56 | $22.94 | $26.60 |
13 | $13.10 | $13.41 | $14.12 | $15.31 | $18.17 | $21.44 | $23.95 | $27.88 |
14 | $13.64 | $13.95 | $14.64 | $15.86 | $18.87 | $22.35 | $24.99 | $29.19 |
15 | $14.10 | $14.38 | $15.10 | $16.36 | $19.58 | $23.27 | $26.03 | $30.47 |
16 | $14.48 | $14.73 | $15.49 | $16.61 | $20.27 | $24.16 | $27.06 | $31.75 |
17 | $14.79 | $15.08 | $15.88 | $17.05 | $20.84 | $24.86 | $27.88 | $32.80 |
18 | $15.01 | $15.24 | $16.31 | $17.54 | $21.44 | $25.65 | $28.79 | $33.93 |
19 | $15.17 | $15.57 | $16.49 | $17.93 | $22.03 | $26.41 | $29.69 | $35.04 |
20 | $15.24 | $15.80 | $16.69 | $18.20 | $23.08 | $28.07 | $32.10 | $37.40 |
Cubic Tier 1 (0.00 - 0.10) | $6.90 | $6.95 | $7.25 | $7.40 | $7.86 | $8.53 | $8.82 | $9.38 |
Cubic Tier 2 (0.10 - 0.20) | $7.24 | $7.31 | $7.54 | $7.72 | $8.68 | $9.87 | $10.23 | $10.96 |
Cubic Tier 3 (0.20 - 0.30) | $7.77 | $7.82 | $8.16 | $8.55 | $10.15 | $11.88 | $12.48 | $13.58 |
Cubic Tier 4 (0.30 - 0.40) | $8.40 | $8.45 | $8.81 | $9.57 | $11.51 | $13.57 | $14.45 | $16.01 |
Cubic Tier 5 (0.40 - 0.50) | $8.88 | $8.94 | $9.29 | $10.12 | $12.33 | $14.54 | $15.64 | $17.50 |
Cubic Tier 6 (0.50 - 0.60) | $9.11 | $9.17 | $9.55 | $10.58 | $13.06 | $15.44 | $16.71 | $18.85 |
Cubic Tier 7 (0.60 - 0.70) | $9.20 | $9.26 | $9.78 | $10.94 | $13.67 | $16.18 | $17.61 | $19.97 |
Cubic Tier 8 (0.70 - 0.80) | $9.33 | $9.47 | $10.50 | $11.43 | $14.25 | $16.87 | $18.46 | $21.03 |
Cubic Tier 9 (0.80 - 0.90) | $10.04 | $10.26 | $11.33 | $12.44 | $14.82 | $17.58 | $19.30 | $22.12 |
Cubic Tier 10 (0.90 - 1.00) | $11.13 | $11.43 | $12.30 | $13.46 | $15.68 | $18.62 | $20.54 | $23.70 |
USPS Priority Mail ianaiERP Pricing 2026 January
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
0.5 | $7.41 | $7.64 | $7.96 | $8.53 | $10.64 | $11.87 | $12.37 | $12.48 |
1 | $7.41 | $7.64 | $7.96 | $8.53 | $10.64 | $11.87 | $12.37 | $12.48 |
2 | $7.47 | $7.70 | $8.02 | $8.85 | $11.16 | $12.58 | $13.38 | $13.43 |
3 | $7.81 | $8.09 | $8.81 | $10.40 | $13.88 | $15.47 | $16.82 | $16.99 |
4 | $9.12 | $9.34 | $10.27 | $12.27 | $16.31 | $20.10 | $21.95 | $22.00 |
5 | $9.48 | $9.66 | $10.68 | $12.90 | $17.66 | $21.62 | $23.87 | $23.94 |
6 | $10.00 | $10.13 | $11.25 | $13.51 | $18.92 | $23.10 | $25.72 | $26.17 |
7 | $10.37 | $10.51 | $12.17 | $14.47 | $20.42 | $24.84 | $27.88 | $28.69 |
8 | $10.83 | $11.06 | $12.91 | $15.35 | $21.41 | $25.84 | $29.20 | $30.59 |
9 | $11.59 | $11.82 | $13.60 | $16.18 | $22.13 | $26.77 | $30.62 | $32.53 |
10 | $12.34 | $12.57 | $14.22 | $16.84 | $23.06 | $27.73 | $32.03 | $34.61 |
11 | $12.73 | $13.00 | $14.51 | $17.40 | $24.16 | $29.04 | $33.46 | $36.14 |
12 | $13.35 | $13.61 | $15.04 | $18.06 | $25.12 | $30.16 | $34.90 | $37.94 |
13 | $13.92 | $14.20 | $15.61 | $18.41 | $26.24 | $31.42 | $36.47 | $39.82 |
14 | $14.47 | $14.76 | $16.19 | $19.14 | $27.49 | $32.84 | $38.22 | $41.84 |
15 | $14.98 | $15.30 | $16.80 | $19.92 | $28.92 | $34.45 | $40.17 | $43.97 |
16 | $15.48 | $15.81 | $17.43 | $20.63 | $30.54 | $36.26 | $42.34 | $46.27 |
17 | $15.97 | $16.34 | $18.15 | $22.44 | $32.69 | $38.15 | $44.63 | $48.67 |
18 | $16.38 | $16.75 | $18.91 | $23.53 | $34.60 | $40.41 | $47.32 | $51.21 |
19 | $16.62 | $17.01 | $19.17 | $24.02 | $35.59 | $41.49 | $48.70 | $52.89 |
20 | $16.85 | $17.25 | $19.53 | $24.51 | $36.76 | $43.50 | $51.55 | $55.84 |
Flat-Rate Envelope | $8.90 | $8.90 | $8.90 | $8.90 | $8.90 | $8.90 | $8.90 | $8.90 |
Legal Flat-Rate Envelope | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 |
Padded Flat-Rate Envelope | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 |
Small Flat-Rate Box | $9.80 | $9.80 | $9.80 | $9.80 | $9.80 | $9.80 | $9.80 | $9.80 |
Medium Flat-Rate Box | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $18.50 |
Large Flat-Rate Box | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $25.70 |
Cubic Tier 1 (0.00 - 0.10) | $7.43 | $7.66 | $7.98 | $8.61 | $10.68 | $12.05 | $12.62 | $12.72 |
Cubic Tier 2 (0.10 - 0.20) | $7.47 | $7.70 | $8.02 | $8.85 | $10.85 | $12.58 | $13.38 | $13.43 |
Cubic Tier 3 (0.20 - 0.30) | $7.99 | $8.09 | $8.79 | $10.13 | $13.58 | $15.52 | $16.97 | $17.31 |
Cubic Tier 4 (0.30 - 0.40) | $9.20 | $9.40 | $10.33 | $12.19 | $16.59 | $20.42 | $22.35 | $22.40 |
Cubic Tier 5 (0.40 - 0.50) | $9.74 | $9.89 | $10.96 | $13.14 | $18.30 | $22.37 | $24.81 | $25.22 |
USPS Priority Mail ianaiERP Pricing 2026 January (Rural)
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
0.5 | $8.37 | $8.63 | $8.99 | $9.63 | $12.01 | $13.40 | $13.96 | $14.09 |
1 | $8.37 | $8.63 | $8.99 | $9.63 | $12.01 | $13.40 | $13.96 | $14.09 |
2 | $8.43 | $8.69 | $9.06 | $9.99 | $12.19 | $14.20 | $15.10 | $15.16 |
3 | $8.75 | $8.99 | $9.95 | $11.74 | $15.33 | $17.46 | $18.99 | $19.05 |
4 | $10.16 | $10.39 | $11.59 | $13.85 | $18.41 | $22.69 | $24.78 | $24.83 |
5 | $10.55 | $10.70 | $12.06 | $14.56 | $19.93 | $24.40 | $26.94 | $27.02 |
6 | $10.90 | $10.96 | $12.44 | $15.24 | $21.36 | $26.07 | $29.03 | $29.54 |
7 | $11.29 | $11.46 | $12.93 | $16.17 | $23.05 | $28.04 | $31.47 | $32.38 |
8 | $11.56 | $11.67 | $13.81 | $16.64 | $23.99 | $29.17 | $32.96 | $34.40 |
9 | $12.50 | $12.62 | $14.67 | $17.39 | $24.85 | $30.21 | $34.35 | $36.34 |
10 | $13.43 | $13.55 | $15.43 | $18.17 | $25.72 | $31.24 | $35.71 | $38.22 |
11 | $14.29 | $14.41 | $16.22 | $18.92 | $27.27 | $32.78 | $37.76 | $40.79 |
12 | $15.07 | $15.18 | $16.86 | $19.68 | $28.35 | $34.04 | $39.39 | $42.82 |
13 | $15.77 | $15.88 | $17.53 | $20.46 | $29.62 | $35.46 | $41.16 | $44.94 |
14 | $16.43 | $16.55 | $18.19 | $21.26 | $31.03 | $37.06 | $43.14 | $47.22 |
15 | $17.03 | $17.15 | $18.86 | $22.14 | $32.64 | $38.88 | $45.34 | $49.63 |
16 | $17.60 | $17.71 | $19.54 | $22.85 | $34.47 | $40.92 | $47.79 | $52.22 |
17 | $18.11 | $18.23 | $20.31 | $23.91 | $36.44 | $43.06 | $50.37 | $54.83 |
18 | $18.60 | $18.71 | $21.23 | $25.16 | $38.79 | $45.61 | $53.41 | $57.80 |
19 | $18.85 | $18.96 | $21.47 | $25.69 | $39.84 | $46.83 | $54.96 | $59.69 |
20 | $19.04 | $19.16 | $21.80 | $26.19 | $41.49 | $49.09 | $58.18 | $63.02 |
Flat-Rate Envelope | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 |
Legal Flat-Rate Envelope | $10.80 | $10.80 | $10.80 | $10.80 | $10.80 | $10.80 | $10.80 | $10.80 |
Padded Flat-Rate Envelope | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 |
Small Flat-Rate Box | $11.20 | $11.20 | $11.20 | $11.20 | $11.20 | $11.20 | $11.20 | $11.20 |
Medium Flat-Rate Box | $19.60 | $19.60 | $19.60 | $19.60 | $19.60 | $19.60 | $19.60 | $19.60 |
Large Flat-Rate Box | $28.70 | $28.70 | $28.70 | $28.70 | $28.70 | $28.70 | $28.70 | $28.70 |
Cubic Tier 1 (0.00 - 0.10) | $8.39 | $8.65 | $9.01 | $9.72 | $12.06 | $13.60 | $14.25 | $14.36 |
Cubic Tier 2 (0.10 - 0.20) | $8.43 | $8.69 | $9.06 | $9.99 | $12.19 | $14.20 | $15.10 | $15.16 |
Cubic Tier 3 (0.20 - 0.30) | $8.75 | $8.99 | $9.95 | $11.74 | $15.33 | $17.46 | $18.99 | $19.05 |
Cubic Tier 4 (0.30 - 0.40) | $10.24 | $10.45 | $11.69 | $14.00 | $18.73 | $23.04 | $25.23 | $25.28 |
Cubic Tier 5 (0.40 - 0.50) | $10.73 | $10.83 | $12.25 | $14.91 | $20.66 | $25.25 | $28.00 | $28.30 |
USPS Priority Mail Express Commercial Pricing 2026
Weight Not Over (Pounds) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
0.5 | $28.80 | $28.80 | $29.50 | $31.65 | $35.35 | $37.95 | $40.65 | $44.10 |
1 | $29.25 | $29.75 | $31.95 | $36.15 | $41.70 | $45.15 | $48.15 | $51.65 |
2 | $29.65 | $30.75 | $34.30 | $40.65 | $48.20 | $52.35 | $55.70 | $59.20 |
3 | $30.15 | $31.70 | $36.65 | $45.15 | $54.60 | $59.55 | $63.15 | $66.70 |
4 | $30.55 | $32.65 | $39.10 | $49.65 | $61.05 | $66.70 | $70.70 | $74.25 |
5 | $31.00 | $33.70 | $41.45 | $54.20 | $67.40 | $73.90 | $78.20 | $81.80 |
6 | $34.00 | $36.90 | $45.60 | $60.20 | $74.15 | $80.85 | $85.65 | $89.60 |
7 | $36.95 | $40.10 | $49.65 | $66.20 | $80.80 | $87.80 | $93.20 | $97.50 |
8 | $39.90 | $43.25 | $53.75 | $72.15 | $87.55 | $94.65 | $100.70 | $105.30 |
9 | $42.90 | $46.50 | $57.85 | $78.15 | $94.20 | $101.65 | $108.20 | $113.15 |
10 | $45.90 | $49.70 | $61.95 | $84.15 | $100.90 | $108.60 | $115.70 | $121.00 |
11 | $48.30 | $52.75 | $66.90 | $89.20 | $106.10 | $113.65 | $121.00 | $126.60 |
12 | $50.75 | $55.80 | $71.80 | $94.30 | $111.30 | $118.55 | $126.25 | $132.20 |
13 | $53.10 | $58.75 | $76.70 | $99.40 | $116.50 | $123.60 | $131.55 | $137.85 |
14 | $55.55 | $61.85 | $81.65 | $104.45 | $121.70 | $128.55 | $136.80 | $143.45 |
15 | $57.95 | $64.85 | $86.55 | $109.60 | $126.85 | $133.60 | $142.10 | $149.05 |
16 | $60.35 | $67.90 | $91.50 | $114.70 | $132.10 | $138.55 | $147.35 | $154.70 |
17 | $62.80 | $70.95 | $96.35 | $119.75 | $137.30 | $143.60 | $152.65 | $160.35 |
18 | $65.20 | $73.90 | $101.30 | $124.85 | $142.50 | $148.60 | $158.00 | $165.90 |
19 | $67.60 | $77.00 | $106.20 | $129.95 | $147.70 | $153.60 | $163.25 | $171.50 |
20 | $70.00 | $80.00 | $111.15 | $135.00 | $152.90 | $158.60 | $168.55 | $177.15 |
Flat-Rate Envelope | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $28.80 |
Legal Flat-Rate Envelope | $29.10 | $29.10 | $29.10 | $29.10 | $29.10 | $29.10 | $29.10 | $29.10 |
Padded Flat-Rate Envelope | $29.35 | $29.35 | $29.35 | $29.35 | $29.35 | $29.35 | $29.35 | $29.35 |
Join our Community Forum
Any other questions? Get in touch